TECHNOLOGIE
Naše společnost využívá jak osvědčené postupy tak i nové technologie. Pravidelně investujeme do obnovování strojového parku a rozvoje našich zaměstnanců.
STROJNÍ VYBAVENÍ
Součástí našeho strojového parku jsou jak CNC stroje (frézovací centra a soustruhy), tak také konvenční stroje jako jsou frézky, brusky na plocho a na kulato, soustruhy a také hlavňové vrtačky. Disponujeme také měřícím vybavením a využíváme elektroerozivní obrábění. Cílem naší firmy je neustále modernizovat strojový park, abychom byli schopni pracovat na velmi vysoké technologické úrovni a pomohli tak zefektivnit výrobu, snížit materiálovou a energetickou náročnost výroby a rozšířit portfolio poskytovaných služeb.
Soustruhy
CNC soustruh SPINNER TC 65 MC
točný průměr ……………… | 310 |
pojezdy osy X ……………… | 230 |
pojezdy osy X Z ………….. | 630 |
pojezdy osy X C ………….. | 360° plynule |
hmotnost obrobku …….. | 50 kg max |
CNC soustruh SPINNER TC 800-110L MCY
točný průměr ……………… | 460 |
pojezdy osy X ……………… | 360 |
pojezdy osy Z …………… | 580 |
pojezdy osy C …………… | 360° plynule |
pojezdy osy Y …………… | -55/+65 |
hmotnost obrobku …… | 300 kg max |
NC luneta …………….. | 20/165 mm |
CNC soustruh DMG MORI CLX 350 V3
točný průměr ……………… | 320 |
pojezdy osy X ……………… | 242 |
pojezdy osy Z …………… | 530 |
pojezdy osy C …………… | 360° plynule |
hmotnost obrobku …… | 50 kg max |
CNC soustruh STYLE 750/4000
točný průměr ……………… | 530 |
pojezdy osy X ……………… | 400 |
pojezdy osy Z …………… | 4000 |
hmotnost obrobku …… | 1800 kg max |
Frézy – 3 a 5 osé
Frézovací centrum DMU 80 T
rozměry stolu ……………… | 1250 x 700 |
pojezdy osy X ……………… | 880 |
pojezdy osy Y ………….. | 630 |
pojezdy osy Z ………….. | 360 |
hmotnost obrobku …….. | 200 kg max |
Frézovací centrum DMU 60 T
rozměry stolu ……………… | 1000 x 600 |
pojezdy osy X ……………… | 630 |
pojezdy osy Y ………….. | 560 |
pojezdy osy Z ………….. | 560 |
NC dělička A ………….. | ± 360° |
hmotnost obrobku …….. | 200 kg max |
Frézovací centrum DMU 50 eco
rozměry stolu ……………… | 630 x 500 |
pojezdy osy X ……………… | 500 |
pojezdy osy Y ………….. | 450 |
pojezdy osy Z ………….. | 400 |
pojezdy osy B ………….. | 5/+110° |
pojezdy osy C ………….. | ±360°° |
hmotnost obrobku …….. | 100 kg max |
Frézovací centrum SPINNER U5-620
rozměry stolu ……………… | 650 x 500 |
pojezdy osy X ……………… | 860 |
pojezdy osy Y ………….. | 520 |
pojezdy osy Z ………….. | 460 |
pojezdy osy B ………….. | -5/+110° |
pojezdy osy C ………….. | ±360° |
hmotnost obrobku …….. | 100 kg max |
Frézovací centrum DMF 180
rozměry stolu ……………… | 2 100 x 700 |
pojezdy osy X ……………… | 1 800 |
pojezdy osy Y ………….. | 700 |
pojezdy osy Z ………….. | 700 |
pojezdy os B ………….. | ±100° |
pojezdy os C ………….. | ±360° |
hmotnost obrobku …….. | 500 kg max |
Frézovací centrum MCV 1016Q
rozměry stolu ……………… | 1 300 x 600 |
pojezdy osy X ……………… | 1 016 |
pojezdy osy Y ………….. | 600 |
pojezdy osy Z ………….. | 630 |
hmotnost obrobku …….. | 300 kg max |
Rovinná bruska (na plocho)
BPH-50120-2AX
Univerzální hrotová bruska (na kulato)
Robby Omicron 1000-R T6
Drátová řezačka FANUC -1iC
Velikost obrobku ……….. | 800x800x300 |
pojezdy osy X ……………… | 550 |
pojezdy osy Y ………….. | 370 |
pojezdy osy Z ………….. | 310 |
pojezdy osy U ………….. | ±60 |
pojezdy osy V ………….. | ±60 |
max.úhel řezu ………….. | ±30°/80° |
hmotnost obrobku …….. | 100 kg max max |
Hloubička
FANUC STRATHCLYDE T30-25
Hluboké vrtání
• hlavňová drážkovačka Zs 151
• hlavňová vrtačka B16/1,5
• hlavňová vrtačka MO3 – 3000
Horizontální vyvrtávačky
• horizontální vyvrtávačka W 100 A
• horizontální vyvrtávačka WH – 63rtačka MO3 – 3000
Brusky
• Brusky na kulato
• Brusky na plocho
Frézky
• Frézka svislá (17 ks)
• Frézka vodorovná (2 ks)
Soustruhy
K dispizici máme celkem 14 kusů.
Dělení materiálu
• pila (5 ks)
Svařovna
• svářečka (5 ks)
Ostřírna
• ostřička (3 ks)
3D Mitutoyo
DOTACE
Také díky dotacím postupně modernizujeme náš strojový park. V roce 2015 jsme získali dotaci z Evropské unie v rámci projektu OPPI, projektu Modernizace výrobní technologie z programu Rozvoj – Výzva III. Nakoupili jsme:
- CNC soustruh SPINNER TC 800 110L
- Frézovací centrum SPINNER U5-620
O dva roky později se nám podařilo nakoupit další nové stroje. Stroje jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Technologie III. Výzva. Jedná se o:
- Frézovací centrum MCV 1016Q
- Rovinná bruska BP 50120-2AX
- Univerzální hrotová bruska Robbi Omicron 1000-R T6
GARANCE KVALITY
Kvalita je základní kámen všech našich procesů. I proto jsme držiteli certifikátu CQS v souladu s ČSN EN ISO 9001 pro výrobu zbraní včetně vojenských, kovoobrábění, zámečnictví. Díky této mezinárodní certifikaci si můžete být jisti profesionalitou a standardy, které v naší výrobní společnosti máme. Kvalita pro nás není jen slovo, ale závazek vůči všem našim klientům.
REFERENCE
Jsme hrdými dodavateli do zemí Evropské unie. Naše výrobky můžete najít u světově uznávaných firem, jako jsou např. VW, Porsche nebo Mercedes-Benz.
REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK
více než 5.000
PODÍL ZAHRANIČNÍCH ZAKÁZEK
45%
KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ